Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 6.4 °C 15.5 °C 9.7 °C 4.7 km/h (32.0 km/h) S S 5.7 mm
02 6.4 °C 19.8 °C 12.2 °C 3.9 km/h (21.6 km/h) SSE SSE 0.5 mm
03 10.9 °C 19.6 °C 14.8 °C 6.3 km/h (25.2 km/h) SSO SSO 1.6 mm
04 10.4 °C 24.6 °C 17.2 °C 2.4 km/h (13.3 km/h) SE SE 0.0 mm
05 14.4 °C 30.6 °C 21.0 °C 4.2 km/h (15.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
06 14.6 °C 24.3 °C 18.8 °C 5.2 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
07 11.2 °C 21.5 °C 16.1 °C 2.5 km/h (15.5 km/h) NNE NNE 2.6 mm
08 9.3 °C 23.9 °C 14.4 °C 3.8 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 9.3 mm
09 5.8 °C 14.8 °C 9.8 °C 2.8 km/h (12.2 km/h) SO SO 2.6 mm
10 5.3 °C 18.1 °C 11.3 °C 1.2 km/h (12.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 6.4 °C 19.3 °C 12.9 °C 1.7 km/h (15.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
12 8.4 °C 27.1 °C 17.2 °C 1.3 km/h (9.0 km/h) N N 0.0 mm
13 8.4 °C 29.8 °C 18.8 °C 1.7 km/h (13.7 km/h) N N 0.0 mm
14 9.6 °C 28.8 °C 19.0 °C 1.6 km/h (12.6 km/h) NO NO 0.0 mm
15 11.4 °C 16.9 °C 14.0 °C 4.0 km/h (18.4 km/h) SO SO 0.0 mm
16 8.0 °C 15.6 °C 12.0 °C 2.3 km/h (13.0 km/h) OSO OSO 1.0 mm
17 6.9 °C 17.0 °C 11.5 °C 2.2 km/h (13.7 km/h) O O 1.0 mm
18 4.9 °C 16.7 °C 10.5 °C 2.0 km/h (15.5 km/h) NNO NNO 0.5 mm
19 0.9 °C 19.9 °C 10.7 °C 1.8 km/h (11.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
20 5.4 °C 17.9 °C 12.0 °C 4.3 km/h (21.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
21 5.2 °C 15.9 °C 10.4 °C 4.5 km/h (20.2 km/h) N N 0.0 mm
22 4.3 °C 14.6 °C 9.4 °C 3.0 km/h (14.8 km/h) NNO NNO 0.0 mm
23 2.6 °C 15.1 °C 9.6 °C 2.5 km/h (17.6 km/h) NO NO 0.0 mm
24 3.1 °C 15.1 °C 9.0 °C 1.3 km/h (10.4 km/h) SO SO 1.6 mm
25 7.8 °C 15.8 °C 11.2 °C 1.4 km/h (14.8 km/h) SSO SSO 2.1 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.9 °C 30.6 °C 13.3 °C 2.9 km/h (32.0 km/h) NNO NNO 28.5 mm