Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juillet 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 12.8 °C 22.6 °C 17.9 °C 1.5 km/h (11.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
02 14.7 °C 23.8 °C 18.3 °C 1.9 km/h (13.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
03 13.8 °C 23.8 °C 18.6 °C 2.3 km/h (19.4 km/h) SO SO 0.0 mm
04 14.9 °C 24.5 °C 19.5 °C 1.9 km/h (11.5 km/h) OSO OSO 1.6 mm
05 9.9 °C 30.1 °C 19.3 °C 1.3 km/h (8.6 km/h) N N 0.0 mm
06 12.8 °C 22.1 °C 18.1 °C 1.9 km/h (13.3 km/h) O O 1.0 mm
07 7.9 °C 23.9 °C 16.7 °C 1.0 km/h (13.0 km/h) O O 0.0 mm
08 11.9 °C 33.4 °C 22.0 °C 1.6 km/h (10.1 km/h) NE NE 0.0 mm
09 17.4 °C 27.8 °C 22.1 °C 1.7 km/h (16.6 km/h) SO SO 0.5 mm
10 17.9 °C 28.3 °C 21.8 °C 1.4 km/h (8.6 km/h) NO NO 0.5 mm
11 17.8 °C 29.5 °C 22.8 °C 1.6 km/h (9.4 km/h) NNO NNO 1.0 mm
12 13.9 °C 24.1 °C 19.7 °C 2.2 km/h (15.5 km/h) O O 0.0 mm
13 11.6 °C 25.1 °C 18.4 °C 1.4 km/h (9.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 11.8 °C 28.1 °C 19.7 °C 1.4 km/h (10.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
15 15.9 °C 25.8 °C 20.9 °C 2.6 km/h (21.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
16 16.3 °C 26.2 °C 20.8 °C 2.8 km/h (18.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 11.2 °C 28.9 °C 20.5 °C 2.0 km/h (13.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
18 14.3 °C 34.4 °C 24.8 °C 1.6 km/h (10.4 km/h) N N 0.0 mm
19 17.8 °C 32.2 °C 24.8 °C 1.5 km/h (10.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
20 17.7 °C 29.3 °C 22.6 °C 1.3 km/h (8.3 km/h) O O 3.6 mm
21 17.4 °C 25.4 °C 20.5 °C 2.8 km/h (13.7 km/h) SO SO 0.5 mm
22 16.1 °C 24.5 °C 20.4 °C 0.9 km/h (9.0 km/h) SO SO 0.0 mm
23 13.4 °C 28.5 °C 21.6 °C 1.6 km/h (12.2 km/h) NO NO 0.0 mm
24 17.8 °C 29.6 °C 21.9 °C 1.5 km/h (11.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
25 14.1 °C 29.9 °C 21.5 °C 1.7 km/h (9.4 km/h) SO SO 0.0 mm
26 16.1 °C 30.2 °C 22.4 °C 1.1 km/h (7.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 7.9 °C 34.4 °C 20.7 °C 1.7 km/h (21.2 km/h) SO SO 8.7 mm