Smiley face
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Juillet 2024

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
0112.8 °C à 04:0522.6 °C à 13:3517.9 °C77 %1017 hPa1022 hPa1019 hPa2 km/h 12 km/h OSOOSO
0214.7 °C à 03:2923.8 °C à 17:3518.3 °C76 %1018 hPa1022 hPa1020 hPa2 km/h 13 km/h OSOOSO
0313.8 °C à 03:4723.8 °C à 15:5318.6 °C74 %1015 hPa1018 hPa1016 hPa2 km/h 19 km/h SOSO
0414.9 °C à 23:5324.5 °C à 18:1719.5 °C79 %1014 hPa1017 hPa1015 hPa2 km/h 12 km/h OSOOSO1.6 mm
059.9 °C à 06:1730.1 °C à 18:3519.3 °C71 %1007 hPa1017 hPa1012 hPa1 km/h 9 km/h NN
0612.8 °C à 23:5922.1 °C à 18:2918.1 °C76 %1008 hPa1016 hPa1011 hPa2 km/h 13 km/h OO1 mm
077.9 °C à 06:3523.9 °C à 18:4716.7 °C70 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa1 km/h 13 km/h OO
0811.9 °C à 06:2333.4 °C à 18:5922 °C64 %1009 hPa1015 hPa1012 hPa2 km/h 10 km/h NENE
0917.4 °C à 06:4127.8 °C à 12:2922.1 °C75 %1008 hPa1015 hPa1011 hPa2 km/h 17 km/h SOSO0.5 mm
1017.9 °C à 01:4728.3 °C à 18:1121.8 °C79 %1015 hPa1017 hPa1016 hPa1 km/h 9 km/h NONO0.5 mm
1117.8 °C à 05:4729.5 °C à 16:1722.8 °C80 %1012 hPa1017 hPa1014 hPa2 km/h 9 km/h NNONNO1 mm
1213.9 °C à 23:5924.1 °C à 17:0519.7 °C75 %1013 hPa1017 hPa1016 hPa2 km/h 16 km/h OO
1311.6 °C à 05:2325.1 °C à 18:0518.4 °C69 %1011 hPa1017 hPa1014 hPa1 km/h 9 km/h ONOONO
1411.8 °C à 05:1128.1 °C à 17:4719.7 °C69 %1010 hPa1012 hPa1010 hPa1 km/h 10 km/h NNENNE
1515.9 °C à 04:2325.8 °C à 15:2320.9 °C75 %1005 hPa1015 hPa1010 hPa3 km/h 21 km/h SSOSSO
1616.3 °C à 03:1126.2 °C à 18:0520.8 °C72 %1015 hPa1020 hPa1017 hPa3 km/h 18 km/h SSOSSO
1711.2 °C à 06:5328.9 °C à 17:5320.5 °C70 %1015 hPa1020 hPa1018 hPa2 km/h 13 km/h NNENNE
1814.3 °C à 07:0534.4 °C à 17:0524.8 °C65 %1014 hPa1017 hPa1015 hPa2 km/h 10 km/h NN
1917.8 °C à 06:5332.2 °C à 14:5324.8 °C64 %1014 hPa1017 hPa1015 hPa2 km/h 10 km/h ONOONO
2017.7 °C à 05:2329.3 °C à 15:3522.6 °C69 %1006 hPa1014 hPa1009 hPa1 km/h 8 km/h OO3.6 mm
2117.4 °C à 06:2325.4 °C à 13:5920.5 °C81 %1007 hPa1020 hPa1013 hPa3 km/h 14 km/h SOSO0.5 mm
2216.1 °C à 07:1124.5 °C à 19:3520.4 °C73 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa1 km/h 9 km/h SOSO
2313.4 °C à 06:5328.5 °C à 14:3521.6 °C74 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa2 km/h 12 km/h NONO
2417.8 °C à 01:4729.6 °C à 17:4721.9 °C74 %1016 hPa1021 hPa1019 hPa2 km/h 12 km/h ONOONO
2514.1 °C à 06:2929.9 °C à 15:3521.5 °C75 %1011 hPa1017 hPa1014 hPa2 km/h 9 km/h SOSO
2616.1 °C à 04:3530.2 °C à 18:0522.3 °C75 %1010 hPa1013 hPa1012 hPa1 km/h 8 km/h OSOOSO
2719.3 °C à 02:1722.4 °C à 10:4120.2 °C84 %1011 hPa1013 hPa1012 hPa OO
Récap. 7.9 °C34.4 °C20.7 °C74 %1005 hPa1022 hPa1015 hPa2 km/h 21 km/hOO8.8 mm

Bilan pour Juillet 2024
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 7.9 °C le 7
    • Température maximum mensuelle : 34.4 °C le 18
    • Température moyenne mensuelle : 20.7 °C
    • Température moyenne des minis : 14.7 °C
    • Température moyenne des maxis : 27.2 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 3.1 °C le 27
    • Amplitude maximale/24 H : 21.5 °C le 08
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 2 km/h de secteur O
    • Vent maximal : 3 km/h le 15
    • Rafale maxi : 21 km/h le 15
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 8.8 mm
    • Maximum journalier de 3.6 mm le 20
  • Extrême
    • Jour le plus froid le 07 avec une moyenne de 16.7 °C
    • Jour le plus chaud le 18 avec une moyenne de 24.8 °C

Nombre de jours en Juillet 2024
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :27
avec chaleur (>=25°) :18
avec forte chaleur (>=30°) :5
dont canicule (>=35°) :0
avec pluie inf. à 1 mm :7
avec pluie sup. à 1 mm :4
avec pluie entre 5 à 10 mm :0
avec pluie sup. à 10 mm :0